Internetowa Porównywarka OFE
najlepszy OFE? Sam możesz obliczyć! Porównaj- i wybierz
Ranking Otwartych Funduszy Emerytalne 2011 » zapisy do OFE przez internet
- Ranking OFE wg
- aktywa
- stopy zwrotu: rok, 3 lata, od 1999roku
- oceny ryzyka wg danych AnalizyOnline
wybierz dane
| OFE | 30-12-2011 | 3letnia stopa zwrotu | = |
|---|---|---|---|
Polsat | 22,60 % | ||
ING | 21,60 % | ||
PKO BP Bankowy | 21,50 % | ||
Amplico | 21,30 % | ||
Generali | 21,20 % | ||
AXA | 21,20 % | ||
Warta | 20,60 % | ||
Nordea | 20,40 % | ||
Allianz | 20,30 % | ||
Aviva | 19,80 % | ||
PZU Złota Jesień | 19,40 % | ||
Pekao | 19,30 % | ||
Aegon | 19,20 % | ||
Pocztylion | 18,20 % |
|


