Internetowa Porównywarka OFE
najlepszy OFE? Sam możesz obliczyć! Porównaj- i wybierz
Ranking Otwartych Funduszy Emerytalne 2011 » zapisy do OFE przez internet
- Ranking OFE wg
- aktywa
- stopy zwrotu: rok, 3 lata, od 1999roku
- oceny ryzyka wg danych AnalizyOnline
wybierz dane
| OFE | 30-04-2012 | 3letnia stopa zwrotu | = |
|---|---|---|---|
ING | 27,13 % | ||
Aviva | 25,75 % | ||
Amplico | 25,59 % | ||
PKO BP Bankowy | 25,12 % | ||
Nordea | 25,11 % | ||
Allianz Polska | 25,07 % | ||
WARTA | 24,92 % | ||
PZU Złota Jesień | 24,51 % | ||
AXA | 24,32 % | ||
Pekao | 23,95 % | ||
Generali | 23,58 % | ||
AEGON | 22,58 % | ||
Pocztylion | 21,61 % | ||
POLSAT | 21,58 % |
|


