Internetowa Porównywarka OFE
najlepszy OFE? Sam możesz obliczyć! Porównaj- i wybierz
Ranking Otwartych Funduszy Emerytalne 2011 » zapisy do OFE przez internet
- Ranking OFE wg
- aktywa
- stopy zwrotu: rok, 3 lata, od 1999roku
- oceny ryzyka wg danych AnalizyOnline
wybierz dane
| OFE | 31-01-2012 | 3letnia stopa zwrotu | = |
|---|---|---|---|
ING | 29,60 % | ||
Polsat | 29,30 % | ||
PKO BP Bankowy | 28,70 % | ||
Amplico | 28,60 % | ||
Generali | 28,10 % | ||
Nordea | 27,70 % | ||
Aviva | 27,70 % | ||
Warta | 27,30 % | ||
AXA | 27,30 % | ||
Allianz | 27,10 % | ||
PZU Z?ota Jesie? | 26,80 % | ||
Pekao | 26,20 % | ||
Aegon | 26,20 % | ||
Pocztylion | 24,50 % |
|


